字段名称 | 口径说明 |
---|---|
区划名称 | 区划名称 |
采购单位预算编码 | 采购单位预算编码 |
预算单位名称 | 预算单位名称 |
预算主管单位预算编码 | 本级预算主管单位编码 |
本级预算主管单位名称 | 本级预算主管单位名称 |
归口处室名称 | 归口处室名称 |
当年预算(元) | 指标类型为当年预算,预算级次为区县级,指标性质为预算指标,指标调整类型为否的累计主指标总金额,其中指标状态排除已撤销、撤销中、异常状态 |
上年结转(元) | 指标类型为上年结转,预算级次为区县级,指标性质为预算指标,指标调整类型为否的累计主指标总金额,其中指标状态排除已撤销、撤销中、异常状态 |
上级资金(元) | 预算级次为中央、省级、市级资金,指标性质为预算指标,累计主指标总金额,其中指标状态排除已撤销、撤销中、异常状态 |
县(区)级资金(元) | 预算级次为区县级,指标性质为预算指标,指标调整类型为是的累计主指标总金额,其中指标状态排除已撤销、撤销中、异常状态 |
预算小计(元) | 当年预算+上年结转+上年资金+区(县)级资金 |
已申报计划(元) | 指标关联采购计划对应的主采购计划金额,指标状态不包含:已撤销、撤销中、异常状态;指标性质为预算指标(非切换来的预算指标)采购计划状态不包含:已撤销、撤销中、异常状态+指标性质为非预算指标切换的预算指标总金额 |
采购合同总金额(元) | 指标所涉及的已完成的合同金额,指标状态不包含:已撤销、撤销中、异常状态;合同状态为已完成,指标性质为预算指标(非切换来的预算指标)+指标性质为非预算指标切换的预算指标总金额 |
采购预算总支付金额(元) | 主指标所关联的支付单金额,指标状态不包含:已撤销、撤销中、异常状态; 支付单状态不包含已撤销 |
项目执行率 | (采购预算总支付金额(元)/已申报计划(元))*100% |
指标执行情况统计表口径及明细信息
评价此篇文档
1
0